Програма розвитку муніципальної інфраструктури України
Дата оновлення: 09.04.2024
Основна інформація про проєкт
Назва | Програма розвитку муніципальної інфраструктури України |
Стан | |
Галузь реалізації | Водопостачання, каналізація, поводження з відходами |
Мета проєкту | Впровадження проектів, спрямованих на реконструкцію, оновлення та/або мінімізацію погіршення стану інфраструктури у сферах: теплопостачання, водопостачання та водовідведення. енергоефективність будівель, зовнішнє освітлення населених пунктів, поводження з побутовими відходами |
Кредитор (МФО) | ЄІБ - Європейський Інвестиційний Банк |
Ініціатор | Україна |
Бенефіціар | Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства (включаючи підприємства, державна чи комунальна частка в яких більше 50 відсотків) |
Відповідальний виконавець | Мінрегіон України |
Вартість проєкту | 800 000 000.00 EUR |
Орієнтовна сума позики | 400 000 000.00 EUR |
Строк реалізації проєкту | 03.02.2016 - 23.07.2025 |
Інформація про підготовку проєкту
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 24.03.2020 №74 "Про організацію роботи з підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО" координатором проекту призначено заступника Міністра Москаленко В.В. |
Дата та номер наказу Мінфіну/Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проєкту | Наказ Мінекономрозвитку від 15.06.2015 №608 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Модернізація муніципальної інфраструктури в Україні" |
Дата та номер Розпорядження Президента України про проведення переговорів | Розпорядження Президента України від 22.07.2015 №636/2015-рп "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди (Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком" |
Дата підписання угоди про позику | 23.07.2015 підписано Фінансову угоду (Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та ЄІБ |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства регіонального розвитку. будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.04.2016 №90 координатором проекту призначено заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуприненка Р.С. |
Висновок щодо фінансового стану бенефіціара | Лист від 11.06.2018 № 12050-11/37-21/15645 щодо доцільності надання позики. |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.12.2018 №331 утворено Групу управління та підтримки Програми розвитку муніципальної інфраструктури України" |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 15.11.2019 №269 "Про організацію роботи з підготовки та реалізації проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" координатором проекту призначено Першого заступника Міністра Живицького Д.В. |
Дата та номер акту Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проєкту | Розпорядження КМУ від 8 липня 2015 р. № 744-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України” |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 18.05.2020 № 121 внесено зміни до Наказу Мінрегіону від 24.03.2020 № 74 "Про організацію роботи з підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО" та координатором проекту призначено Першого заступника Міністра Лозинського В.М. |
Висновок щодо фінансового стану бенефіціара | Лист від 16.07.2020 №19030-08/12-10/21581 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо фінансового стану бенефіціара | Лист від15.12.2020 №19030-08/12/-10/38924 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо фінансового стану бенефіціара | Лист від 17.02.2021 № 19030-08/12-10/5098 щодо доцільності надання позики. |
Дата та номер листа-згоди відповідального виконавця | Наказ від 12.03.2021 №156 Про визначення Міністерства охорони здоров'я України відповідальним виконавцем компонента в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ від 18.06.2021 №1248 Про призначення координатора компонента "Охорона здоров'я, пов'язана з боротьбою COVID-19" в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" та уповноваження на підписання документів в рамках компоненту Міністра Ємця П.В. |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Наказом Мінінфраструктури від 25.03.2023 № 185 "Про координацію та організацію реалізації проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" Департамент інвестиційної політики спільно з Департаментом комунальних послуг визначено відповідальними за координацію реалізації проекту та координацію діяльності ГУП |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Мінінфраструктури від 25.03.2023 № 185 "Про координацію та організацію реалізації проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" координатором проекту визначено заступника Міністра з питань європейської інтеграції А. Юрченко |
Фінансування та виконання проєкту
Сума угоди | 400 000 000.00 EUR |
Номер і дата підписання угоди | № 81425 від 23.07.2015 |
Назва угоди | Програма розвитку муніціпальної інфраструктури (81425 від 23.07.2015) |
Структура проєкту | Кошти банку будуть виділятися відповідно до розміру Субпроекту: a) Субпроекти, які задовольняють критеріям прийнятності, із вартістю до 50 млн. євро включно попередньо подаються для схвалення перед фінансуванням. b) Субпроекти, які задовольняють критеріям прийнятності, із вартістю понад 50 млн. євро будуть розглядатися як окремі позики та оцінюватимуться службами Банку та підлягатимуть схваленню перед виділенням коштів. |
Показники результативності | Поліпшення енергетичної ефективності реконструйованих об'єктів, скорочення втрат енергії та води, удосконалення послуг поводження з твердими побутовими відходами, централізованого теплопостачання, міського освітлення, водопостачання (включаючи гаряче та холодне водопостачання, а також подачу води для пиття та інших потреб) та каналізації, і загалом поліпшення безпеки та якості послуг, що надаються. |
Фінансові умови | процентна ставка: фіксована або плаваюча (визначатиметься на дату вибірки коштів Україною); період погашення: 15-30 років (включаючи пільговий період 3-8 років) в залежності від сектору, в якому реалізується субпроект; погашення – рівними частками щодо основної суми боргу або фіксованими платежами, що складаються з основної суми боргу та процентів. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 23.07.2021. |
Дата ратифікації | 03.02.2016 |
Строк позики | --- - 20.11.2043 |
Кошти позики доступні | 03.02.2016 - 23.07.2025 |
Сума використаних коштів | 167 639 454.90 EUR |
Пов‘язані документи
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в IV кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.13 Mb) | 19.01.2024 |
Звіт про досягнення показників результативності за 2023 рік (0.13 Mb) | 19.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за IV кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.09 Mb) | 19.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за III кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q III 2023 (0.07 Mb) | 20.10.2023 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в III кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q III 2023 (0.11 Mb) | 20.10.2023 |
Лист про відмову №3 до Фінансової угоди (0.34 Mb) | --.--.---- |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в II кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q II 2023 (0.19 Mb) | 17.07.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за II кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q II 2023 (0.20 Mb) | 17.07.2023 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту на ІІ квартал 2023 року (0.19 Mb) | 21.07.2023 |
Інформація про основні результати досягнуті у I кв. 2023 року (0.21 Mb) | 18.04.2023 |
Звіт про виконання плану заходів за І квартал 2023 року (0.20 Mb) | 18.04.2023 |
План заходів на 2023 рік (0.13 Mb) | 07.04.2023 |
План заходів на 2022 рік (5.15 Mb) | 19.01.2022 |
Звіт про досягнення показників результативності за 2022 рік (1.64 Mb) | 31.01.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати досягнуті у 4 кв. 2022 році (0.79 Mb) | 31.01.2023 |
Лист про відмову №JU/OPS-POL/OEU-B/VD/ng/2022-11222 / Waiver Letter (0.38 Mb) | 05.08.2022 |
Звіт за 3 квартал 2022 до плану заходів (3.96 Mb) | 20.10.2022 |
Звіт про виконання плану заходів за II квартал 2022 року (3.83 Mb) | 19.07.2022 |
Звіт про виконання плану заходів за IV квартал 2021 року. (10.19 Mb) | --.--.---- |
Звіт про виконання показників результативності проекту за 2021 рік. (6.43 Mb) | --.--.---- |
Лист про зміни № 3 до Фінансової угоди (укр) (1.11 Mb) | 12.02.2021 |
Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту за ІІІ кв 2021 року (8.82 Mb) | 22.10.2021 |
Лист про зміни № 3 до Фінансової угоди (1.11 Mb) | 12.02.2021 |
План заходів щодо реалізації інвестиційного проекту на 2021 рік (0.27 Mb) | 18.06.2021 |
План заходів на 2021 рік (9.85 Mb) | 03.03.2021 |
Показники результативності 4 кв 2020 рік (0.02 Mb) | --.--.---- |
План заходів проекту на 2020 рік (0.90 Mb) | 24.01.2020 |
Звіт по Плану заходів за III квартал 2020 року (0.07 Mb) | 15.10.2020 |
Звіт по Плану заходів за II квартал 2020 року (1.06 Mb) | 10.07.2020 |
Інформація про основні результати, досягнуті у 1 кварталі 2020 року (0.17 Mb) | 17.04.2020 |
Звіт про виконання плану заходів I квартал 2020 (5.22 Mb) | 17.04.2020 |
Інформація про досягнення результативності реалізації Проекту (0.02 Mb) | 20.01.2020 |
Звіт по Плану заходів IV квартал 2019 (0.86 Mb) | 20.01.2020 |
Узагальнена довідка (0.48 Mb) | 07.10.2019 |
Показники результативності (0.28 Mb) | 07.10.2019 |
План заходів проекту на 2019 рік (0.87 Mb) | 07.10.2019 |
Звіт по Плану заходів за ІІ кв.2019 (0.90 Mb) | 07.10.2019 |
Лист про внесення змін №2 від 24.07.2019 до Фінансової угоди (0.26 Mb) | 24.07.2019 |
Лист про внесення змін №1 до Фінансової угоди (Люксембург - 14.11.2017, Київ - 10.07.2018) (0.18 Mb) | 10.07.2018 |
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 23.07.2015 (укр.) (3.16 Mb) | 23.07.2015 |
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 23.07.2015 (англ.) (2.44 Mb) | 23.07.2015 |
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 23.07.2015 (англ.) (6.49 Mb) | 23.07.2015 |
Інформація про основні результати, досягнуті у ІІ кварталі 2019 року (0.12 Mb) | 26.07.2019 |