Другий проект розвитку міської інфраструктури (ФЧТ)
Дата оновлення: 09.04.2024
Основна інформація про проєкт
Назва | Другий проект розвитку міської інфраструктури (ФЧТ) |
Стан | |
Галузь реалізації | Водопостачання, каналізація, поводження з відходами |
Мета проєкту | Підвищення якості та ефективності послуг з водопостачання, водовідведення та утилізації твердих побутових відходів у відібраних містах України. |
Кредитор (МФО) | ФЧТ (МБРР) - Фонд чистих технологій (МБРР) |
Ініціатор | Мінрегіон України |
Бенефіціар | Україна |
Відповідальний виконавець | Мінрегіон України |
Вартість проєкту | 326 566 000.00 USD |
Орієнтовна сума позики | 50 000 000.00 USD |
Строк реалізації проєкту | 21.11.2014 - 30.06.2024 |
Інформація про підготовку проєкту
Дата та номер Розпорядження Президента України про проведення переговорів | №763/2014-рп "Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Проект розвитку міської інфраструктури - 2) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" |
Дата та номер запиту Мінфіну до МФО про фінансування інвестиційного проєкту | лист Мінекономрозвитку від 19.06.2013 № 4012-06/21757-10 |
Дата та номер листа МФО про підтримку проєкту | лист Світового банку від 26.07.2013 № 2013/7/26-64 |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | наказ Мінрегіону від 03.10.2013 № 483 |
Дата та номер листа-запрошення на переговори від МФО | лист Світового банку від 31.03.2014 № 2014/3/31-50 |
Висновок щодо фінансового стану бенефіціара | За результатами проведених Мінфіном оцінок фінансового стану підприємств-учасників Проекту (від 11.04.14) рівень фінансового стану п’яти підприємств (комунальне підприємство “Франківськводоекотехпром”, комунальне підприємство “Тернопільводоканал”, комунальне підприємство “Житомирводоканал”, комунальне підприємство “Донецькміськводоканал”, комунальне підприємство “Муніципальна компанія поводження з відходами” Харківської міської ради) визнаний високим для викон |
Дата та номер акту Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проєкту | розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 410-р |
Дата та номер акту Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проєкту | №410-р "Про залучення позик від МБРР для реалізації інвестиційного проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2" |
Дата та номер наказу Мінфіну/Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проєкту | наказ Мінекономрозвитку від 19 червня 2013 р. № 693 |
Дата та номер Розпорядження Президента України про проведення переговорів | Розпорядження Президента України від 26.04.2014 № 763/2014-рп |
Дата переговорів з МФО | 29 квітня 2014 р. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ Мінрегіону від 12.04.2016 № 90 про внесення змін до Наказу від 11.11.2014 № 305 координатором проєкту призначено заступника Міністра Кругляка Е.Б. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Мінрегіону від 15.11.2019 №269 координатором проєкту призначено першого заступника Міністра Живицького Д.О. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Мінрегіону від 24.03.2020 №74 координатором проєкту призначено заступника Міністра Москаленко В.В. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Мінрегіону від 18.05.2020 №121 координатором проєкту призначено першого заступника Міністра Лозинського В. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Мінінфраструктури від 22.03.2023 № 170 "Про координацію та організацію реалізації проєктів "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" та "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2") координатором проекту визначено заступника Міністра з питань європейської інтеграції А. Юрченко |
Фінансування та виконання проєкту
Сума угоди | 50 000 000.00 USD |
Номер і дата підписання угоди | № 017112 від 26.05.2014 |
Назва угоди | Другий проект розвитку міської інфраструктури (TF017112 від 26.05.14) |
Структура проєкту | Проект складається з трьох частин: Частина 1. Покращення міської інфраструктури. Частина 2. Зміцнення інституційної спроможності та розвиток соціально-економічного потенціалу. Частина 3. Управління проектом. |
Показники результативності | Вказані в додатку до Угоди про позику |
Фінансові умови | період залучення – 20 років, пільговий період – 10 років, відсоткова ставка – 0,75 %, одноразова комісія – 0,45 % |
Дата ратифікації | 21.11.2014 |
Дата набрання чинності | 21.11.2014 |
Строк позики | 21.11.2014 - 15.12.2033 |
Кошти позики доступні | 21.11.2014 - 30.10.2024 |
Сума використаних коштів | 35 400 205.77 USD |
Пов‘язані документи
План заходів щодо реалізації проекту на 2024 рік (0.12 Mb) | 01.02.2024 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в IV кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.17 Mb) | 19.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за IV кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.19 Mb) | 19.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за II кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q II 2023 (0.14 Mb) | 17.07.2023 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в II кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q II 2023 (0.18 Mb) | 17.07.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати досягнуті у I кв. 2023 року (0.21 Mb) | 18.04.2023 |
План заходів на 2023 рік (0.12 Mb) | 07.04.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати досягнуті у 4 кв. 2022 року (0.76 Mb) | 31.01.2023 |
Звіт про виконання плану заходів за 1 кв. 2021 року (0.67 Mb) | 14.04.2021 |
Інформація про основні результати, досягнуті у 1 кв. 2021 року (0.03 Mb) | 14.04.2021 |
Угода про позику (0.88 Mb) | 26.05.2014 |
Інформація про основні результати, досягнуті у ІІІ кварталі 2020 року (0.13 Mb) | 20.10.2020 |
Звіт про виконання плану заходів 2020 (ІІI квартал) (0.03 Mb) | 20.10.2020 |
Зміни до Угоди про позику_ переклад (0.17 Mb) | 31.07.2020 |
Зміни до Угоди про позику (0.09 Mb) | 31.07.2020 |
Звіт про виконання плану заходів за І квартал 2020 року (0.49 Mb) | 17.04.2020 |
Інформація про основні результати, досягнуті у І кварталі 2020 року (0.61 Mb) | 17.04.2020 |
Звіт про виконання показників результативності у 2019 році (0.02 Mb) | 17.01.2020 |
Інформація про основні результати, досягнуті у ІV кварталі 2019 року (0.12 Mb) | 17.01.2020 |
Звіт про виконання плану заходів за ІV квартал 2019 року (0.89 Mb) | 17.01.2020 |
План заходів з реалізації інвестиційного проєкту "Другий проект розвитку міської інфраструктури" на 2020 рік (0.97 Mb) | 24.01.2020 |
Інформація про основні результати, досягнуті протягом ІII кварталу 2019 року (0.13 Mb) | 21.10.2019 |
Звіт про виконання плану заходів за ІІІ квартал 2019 року (0.18 Mb) | 21.10.2019 |
Звіт про виконання плану заходів 2019 (ІІ квартал) (0.96 Mb) | --.--.---- |
Звіт про виконання показників результативності станом на кінець 2018 року (0.03 Mb) | --.--.---- |
План заходів на 2019 рік (0.17 Mb) | --.--.---- |
Інформація про основні результати, досягнуті у ІІ кварталі 2019 року (0.04 Mb) | --.--.---- |
Угода про позику (0.29 Mb) | 26.05.2014 |