Міський громадський транспорт України
Дата оновлення: 09.04.2024
Основна інформація про проєкт
Назва | Міський громадський транспорт України |
Стан | |
Галузь реалізації | Транспорт, складське господарство |
Мета проєкту | Покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів). Залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду. |
Кредитор (МФО) | ЄІБ - Європейський Інвестиційний Банк |
Ініціатор | Україна |
Бенефіціар | Комунальні транспортні підприємства та міські ради Івано-Франківська, Білої Церкви, Києва, Луцька, Львова, Кременчука, Одеси, Сум, Тернопіля, Харкова, Чернігова |
Відповідальний виконавець | Міністерство інфраструктури України |
Вартість проєкту | 400 000 000.00 EUR |
Орієнтовна сума позики | 200 000 000.00 EUR |
Строк реалізації проєкту | 11.05.2017 - 11.05.2025 |
Інформація про підготовку проєкту
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 27.01.2020 № 19030-08/17-6/2509 щодо доцільності надання позики. |
Дата та номер листа-згоди відповідального виконавця | Лист Мінінфраструктури від 28.03.2016 №1433/25/14-16 |
Дата та номер наказу Мінфіну/Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проєкту | Наказ Мінфіну від 08.11.2016 №932 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку Проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" |
Дата та номер Розпорядження Президента України про проведення переговорів | Розпорядження Президента України від 10.11.2016 №272/2016-рп "Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком" |
Дата переговорів з МФО | 11.11.2016 Дата переговорів з представниками ЄІБ |
Дата підписання угоди про позику | 11.11.2016 підписана Фінансова угода (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та ЄІБ |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Наказом Мінінфраструктури від 07.08.2017 №265 утворено Групу управління і підтримки Проекту "Міський громадський транспорт України" та затверджено її склад |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист Мінфіну від 21.05.20218 №12050-05-5/13724. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ Мінінфраструктури "Про організацію роботи щодо реалізації проекту "Міський громадський транспорт України". Координатором Проекту призначено заступника Міністра з питань європейської інтеграції В. Довганя |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 03.07.2019 № 19030-08/17-6/17062 щодо доцільності надання позики. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2019 № 873 "Про організацію роботи щодо реалізації проекту "Міський громадський транспорт України" призначено координатором проекту заступника Міністра Н.В. Форсюк |
Дата та номер акту Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проєкту | Розпорядження КМУ від 26.10.2016 №805-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Міський громадський транспорт в Україні" |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 24.02.2020 № 19030-08/17-10/6073 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 22.03.2020 № 19030-08/17-10/8845 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 23.12.2020 № 19030-08/17-10/40186 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 29.12.2020 № 19030-08/17-6/40873 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 05.07.2021 № 19030-08/17-10/20863 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 20.07.2021 № 19050-06-10/22806 щодо доцільності надання позики. |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист від 20.07.2021 № 19050-06-10/22805 щодо доцільності надання позики. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства інфраструктури України від 09.09.2021 № 481 "Про організацію роботи з реалізації проектів "Міський громадський транспорт України", "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"та "Міський громадський транспорт України ІІ"". призначено координатором проекту Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Юрченко А. |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Наказом Міністерства інфраструктури України від 09.09.2021 року № 481 утворено Групу управління і підтримки проекту. |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 09.02.2023 №73 утворено Групу управління і підтримки проектів "Мiський громадський транспорт України", "Пiдвищення безпеки автомобiльних дорiг в мicтax України" та "Мiський громадський транспорт України II". |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 09.02.2023 №73 "Про органiзацiю роботи з реалiзацii проектiв "Мiський громадський транспорт України", "Пiдвищення безпеки автомобiльних дорiг в мicтax України" та "Мiський громадський транспорт України II" координатором проекту призначено А. Юрченко. |
Фінансування та виконання проєкту
Сума угоди | 200 000 000.00 EUR |
Номер і дата підписання угоди | № 85.103 від 11.11.2016 |
Назва угоди | Проект "Міський громадський транспорт України"(85.103 від 11.11.2016) |
Гіперпосилання на текст угоди | https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_022-16#n2 |
Структура проєкту | Позика використовуватиметься середніми та великими містами України на фінансування пріоритетних інвестицій у сфері місцевого пасажирського транспорту.Міста вважатимуться прийнятними для участі у Проекті за умови їх відповідності двом наступним критеріям: - кількість населення за даними останнього перепису становить більше 200,000 мешканців; та - загальна кількість пасажирських транспортних засобів становить принаймні 50 одиниць (трамваї, вагони метро, тролейбуси та автобуси разом). Наступні категорії інвестицій (включно з будь-якими комбінаціями таких категорій інвестицій) розглядаються як прийнятні Підпроекти за умови, що вони є обґрунтованими за економічними та екологічними показниками та відповідають критеріям з оцінки та затвердження Банку: 1. Закупівля нового рухомого складу (тролейбуси, трамваї, вагони метро та автобуси). 2. Капітальний ремонт рухомого складу. 3. Відновлення інфраструктури - колій, контактної мережі, депо, станцій. 4. Розвиток Інфраструктури - нові трамвайні колії, контактні мережі, депо, станції, поставка та монтаж інформаційних систем та систем збору плати за проїзд. 5. Послуги з планування, проектування, нагляду та моніторингу вищезазначених заходів. 6. Послуги для надання технічної підтримки міським радам. |
Показники результативності | Новий рухомий склад (тролейбуси, трамваї, автобуси та вагони метро) для парку пасажирського транспорту, власником якого виступають міські громади, відновлення існуючої транспортної інфраструктури та розширення її за рахунок нових елементів транспортної інфраструктури. |
Фінансові умови | Відсотки ЄІБ - Відсоткова ставка визначається ЄІБ на дату вибірки Траншу: плаваюча ставка (6 months EURIBOR + спред); або фіксована ставка визначається на дату вибірки Траншу; плата Мінфіну за надання Частини коштів позики - 0,5%; частина комісії за проведення оцінки ЄІБ - фіксована сума, яка визначається в угоді про передачу коштів позики та залежить від суми субкредиту (до 0,5%). |
Дата ратифікації | 12.04.2017 |
Дата набрання чинності | 03.10.2018 |
Строк позики | 03.10.2018 - 19.12.2045 |
Кошти позики доступні | 11.05.2017 - 11.05.2025 |
Сума використаних коштів | 59 505 181.00 EUR |
Пов‘язані документи
План заходів щодо реалізації проекту на 2024 рік (0.11 Mb) | 01.02.2024 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в IV кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.13 Mb) | 19.01.2024 |
Звіт про досягнення показників результативності за 2023 рік (0.10 Mb) | 19.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за IV кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.19 Mb) | 19.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за III кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q III 2023 (0.19 Mb) | 20.10.2023 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в III кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q III 2023 (0.12 Mb) | 20.10.2023 |
Лист про відмову №2 до Фінансової угоди (0.34 Mb) | 19.08.2022 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в II кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q II 2023 (0.12 Mb) | 17.07.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за II кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q II 2023 (0.23 Mb) | 17.07.2023 |
ЗВІТ про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту за ІІ квартал 2023 рік (0.12 Mb) | 21.07.2023 |
План заходів на 2023 рік (0.10 Mb) | 13.01.2023 |
Інформація про основні результати досягнуті у I кв. 2023 року (0.21 Mb) | 18.04.2023 |
Звіт про виконання плану заходів за І квартал 2023 року (0.12 Mb) | 18.04.2023 |
Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту за ІІI квартал 2022 року (0.12 Mb) | 26.10.2022 |
Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту за ІІ квартал 2022 року (0.12 Mb) | 27.07.2022 |
План заходів на 2022 рік (0.23 Mb) | 11.04.2022 |
Звіт про виконання плану заходів проекту за IV квартал 2021 року (0.08 Mb) | 14.01.2022 |
Лист про внесення змін №1 до Фінансової угоди (укр.) (0.36 Mb) | 18.11.2021 |
Лист про внесення змін №1 до Фінансової угоди (англ.) (0.18 Mb) | 18.11.2021 |
Звіт за 1 кв. 2021 року (0.21 Mb) | 20.04.2021 |
План досягнення показників результативності на 2021 рік (0.10 Mb) | 09.04.2021 |
План заходів на 2021 рік (0.08 Mb) | 09.04.2021 |
План заходів на 2019 рік щодо Проекту МГТУ (0.07 Mb) | 09.01.2019 |
Звіт про виконання у 2018 році заходів реалізації Проекту МГТУ (0.23 Mb) | 09.01.2019 |
Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту за 2019 рік (0.21 Mb) | 16.03.2020 |
План заходів щодо реалізації інвестиційного проекту на 2020 рік (0.16 Mb) | 16.03.2020 |
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 11.11.2016 (англ) (6.89 Mb) | 11.11.2016 |
Фінансова Угода між Україною та ЄІБ від 11.11.2016 (укр) (0.12 Mb) | 11.11.2016 |