Подовження третьої лінії метро у м. Харкові
Дата оновлення: 09.04.2024
Основна інформація про проєкт
Назва | Подовження третьої лінії метро у м. Харкові |
Стан | |
Галузь реалізації | Транспорт, складське господарство |
Мета проєкту | Поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном. Збільшення експлуатаційної довжини третьої Олексіївської лінії на 3,47 км до 14,45 км. Збільшення пасажиропотоку на 25 млн. пасажирів на рік. |
Кредитор (МФО) | ЄБРР - Європейський банк реконструкції та розвитку |
Ініціатор | КП «Харківський метрополітен» |
Бенефіціар | КП «Харківський метрополітен» Харківської міської ради |
Відповідальний виконавець | Виконавчий комітет Харківської міської ради |
Вартість проєкту | 384 000 000.00 EUR |
Орієнтовна сума позики | 160 000 000.00 EUR |
Строк реалізації проєкту | 13.03.2020 - 10.12.2026 |
Інформація про підготовку проєкту
Дата та номер акту Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проєкту | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 875 "Про залучення позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту “Розширення метрополітену у м. Харкові” |
Висновок щодо фінансового стану бенефіціара | Від 27.12.2012 №31-12210-05-21/30982 |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Рішенням Харківської Міської Ради від 25.12.2013 №1414 затверджено склад ГУП |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Рішення Харківської міської Ради про створення ГУП за проектом від 25.12.2013 №1414/13 |
Дата та номер листа МФО про підтримку проєкту | Лист від 29.08.2014 щодо зацікавленості ЄБРР із фінансування вказаного проекту. |
Дата та номер листа МФО про підтримку проєкту | Лист ЄБРР та ЄІБ про підтримку Проекту "Продовження 3-ї лінії метрополітену в м. Харкові" №Ops/NC-2/2017/LC/ks |
Дата та номер наказу Мінфіну/Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проєкту | Наказ Міністерства фінансів України від 26.10.2017 № 878 «Про доцільність підготовки спільного з ЄІБ та ЄБРР Проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові». |
Дата та номер наказу Мінфіну/Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проєкту | Наказ Мінекономрозвитку від 20.09.2013 №1115 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" |
Дата та номер Розпорядження Президента України про проведення переговорів | Розпорядження Президента України від 07.12.2017 №214/2017-рп Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Кредитної угоди (Проект «Розширення метрополітену у м.Харкові») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку |
Дата переговорів з МФО | 08.12.2017 проведено офіційні переговори |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Наказ КП "Харківський метрополітен" від 17.01.2018 №25.1 про утворення ГУП |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Мінфіну від 22.12.2018 №1128 координатором проекту визначено заступника Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Гелетія Ю.І. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ від 26.02.2020 №2063/20 Про визначенння координатором проекту міського голову Г. Кернеса |
Дата та номер наказу про утворення групи управління проєктом | Наказ від 25.05.21 №196 Про внесення змін в наказ про створення ГУП від 17.01.18 №25.1 Координатором ГУП визначено Луценко Олександра Миколайовича. |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Рішення Харківської міської ради від 17.11.2022 № 303/22 про визначення координатора проекту міського голову Терехова І.О. |
Фінансування та виконання проєкту
Сума угоди | 160 000 000.00 EUR |
Номер і дата підписання угоди | № 46411 від 11.12.2017 |
Назва угоди | Подовження метрополітену в м.Харкові (46411 від 11.12.2017) |
Структура проєкту | Проєкт складається з таких частин: А-розширення метрополітену; В-будівництво ДЕПО; С-придбання нового рухомого складу;D-робота консультанта з наглядлу заи виконанням робіт; Е-робота технічного спеціаліста кредитора з моніторингу (фінансуватиметься за рахунок коштів технічної співпраці); F-програма підтримки корпортаивного розвитку (фінансуватиметься за рахунок коштів технічної співпраці); G-моніторинг виконання плану заходів (фінансуватиметься за рахунок коштів технічної співпраці); |
Фінансові умови | Комісія за резервування 0.5% річних. На кредит нараховуються відсотки за фіксованою процентною ставкою, яка визначається ЄБРР (ЄВРІБОР+1). |
Дата набрання чинності | 13.03.2020 |
Строк позики | 13.03.2020 - 20.10.2035 |
Кошти позики доступні | 13.03.2020 - 10.12.2023 |
Сума використаних коштів | 2 350 100.00 EUR |
Пов‘язані документи
Аналітична інформація про основні результати, досягнуті у 2023 році (0.08 Mb) | 06.02.2024 |
Звіт про досягнення показників результативності за 2023 рік (0.61 Mb) | 08.01.2024 |
Звіт про виконання плану заходів з реалізації проекту за 2023 рік (0.57 Mb) | 08.01.2024 |
План заходів щодо реалізації Проекту на 2024 рік (0.73 Mb) | 08.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за III кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q III 2023 (0.14 Mb) | 13.10.2023 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в 3 кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q3 2023 (0.41 Mb) | 13.10.2023 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в 2 кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q 2 2023 (0.41 Mb) | 12.07.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за II кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q II 2023 (0.02 Mb) | 12.07.2023 |
Звіт про виконання плану заходів 2 кв. 2023 (0.41 Mb) | 11.07.2023 |
Аналітична_довідка 2 кв.2023 (0.02 Mb) | 11.07.2023 |
Звіт про виконання плану заходів за І квартал 2023 року (0.72 Mb) | 17.04.2023 |
Інформація про основні результати досягнуті у I кв. 2023 року (0.09 Mb) | 17.04.2023 |
План заходів на 2023 рік (0.70 Mb) | 30.03.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати досягнуті у 2022 році (0.02 Mb) | 01.03.2023 |
Звіт про досягнення показників результативності за 2022 рік (1.23 Mb) | 24.02.2023 |
Звіт про виконання плану заходів за 2022 рік (1.23 Mb) | 24.02.2023 |
Звіт про досягнення показників результативності за ІІ кв 2022 рік (0.42 Mb) | 19.07.2022 |
Звіт про виконання плану заходів за ІІ квартал 2022 рік (0.47 Mb) | 19.07.2022 |
План заходів за проектом на 2022 рік (0.43 Mb) | 19.07.2022 |
Основні результати проекту за 2021 рік (0.20 Mb) | 02.02.2022 |
Звіт про виконання показників результативності за 2021 рік (0.22 Mb) | 02.02.2022 |
Звіт про виконання плану заходів за 2021 рік (0.40 Mb) | 02.02.2022 |
Звіт про виконання плану заходів за 9 місяців 2021 року (0.16 Mb) | 11.10.2021 |
Звіт про досягнення показників результативності за проектом за 9 місяців 2021 року (0.16 Mb) | 11.10.2021 |
Звіт про виконання плану заходів за 2 квартал 2021 року (3.50 Mb) | 12.08.2021 |
План заходів за проектом на ІІ півріччя 2021 року (0.04 Mb) | 21.07.2021 |
План досягнення показників результативності (0.03 Mb) | 21.07.2021 |
План заходів за проектом на 2021 рік (0.24 Mb) | 05.03.2021 |
Показники результативності проекту (0.13 Mb) | 05.03.2021 |
План заходів щодо реалізації інвестиційного проекту на 2020 рік (1.23 Mb) | 11.01.2021 |
Уточнений план заходів щодо реалізації інвестиційного проекту на 2019 рік (0.59 Mb) | 11.01.2021 |
Звіт про виконання показників результативності за І півріччя 2019 року (0.71 Mb) | 01.07.2019 |
План заходів за проектом на 2019 рік (0.48 Mb) | 12.09.2018 |
Кредитна угода (5.41 Mb) | 11.12.2017 |