Надзвичайна кредитна програма для відновлення України
    Дата оновлення: 09.04.2024
  
 Основна інформація про проєкт
| Назва | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України | 
| Стан | |
| Галузь реалізації | Будівництво | 
| Мета проєкту | Підтримка багатосекторних комплексів заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні, який піддав руйнації частини Східної України у період з березня до початку вересня 2014 року. | 
| Кредитор (МФО) | ЄІБ - undefined | 
| Ініціатор | Україна | 
| Бенефіціар | Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоуправління, а також державні і комунальні підприємства | 
| Відповідальний виконавець | Мінрегіон України | 
| Вартість проєкту | 200 000 000.00 EUR | 
| Орієнтовна сума позики | 200 000 000.00 EUR | 
| Строк реалізації проєкту | 13.05.2015 - 30.09.2024 | 
Інформація про підготовку проєкту
| Дата та номер акту Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів за проєктом | Постанова КМУ від 08.05.2019 №378 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України" | 
| Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ Мінрегіону №305 від 11.11.2014 Координатор проекту - Кістіон В.Є. | 
| Дата та номер листа МФО про підтримку проєкту | Лист ЄІБ від 11.12.2014 щодо підтримки проекту | 
| Дата та номер акту Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проєкту | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2014 №1240-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | 
| Дата та номер Розпорядження Президента України про проведення переговорів | РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1292/2014-рп Питання укладення Фінансової угоди (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком | 
| Date of credit signature | Ратифіковано Законом України № 346-VIII Фінансову угоду | 
| Date of credit signature | Набрання чинності Фінансової угоди 13.05.2015 | 
| Дата та номер акту Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів за проєктом | Постанова КМУ від 25.11.2015 №1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" | 
| Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ Мінрегіону від 13.09.2017 Координатор Проекту - Парцхаладзе Л.Р. | 
| Дата та номер наказу Мінфіну/Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проєкту | Наказ Мінекономіки від 10.12.2014 № 1455 Про доцільність підготовки з ЄІБ Проекту НКПВУ | 
| Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 24.03.2020 №74 "Про організацію роботи з підготовки та реалізації проектів, що підтримуються МФО" координатором проекту призначено заступника Міністра Москаленко В.В. | 
| Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ від 21.01.2021 №12 Координатор проекту призначено Лукерю І. | 
| Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказ Мінрегіону від 21 січня 2021 року № 74 щодо визначення Лукері І.В. координатором Проекту | 
| Висновок щодо фінансового стану бенефіціара | Висновок щодо фінансового стану бенефіціарів не надається, оскільки Позика погашається за кошти державного бюджету | 
| Date of credit signature | Лист ЄІБ щодо продовження Фінугоди до 31.12.2022 року | 
| Date of credit signature | 11.11.2021 набрало чинності Лист про внесення змін №4 до Фінансової угоди | 
| Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом Мінінфраструктури від 29.03.2023 № 195 "Про координацію та організацію реалізації проєктів "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" та "Програма з відновлення України" координатором проекту визначено заступника Міністра з питань європейської інтеграції А. Юрченко | 
| Date and number of the order to establish a project management group | Наказом Мінінфраструктури від 29.03.2023 № 195 "Про координацію та організацію реалізації проєктів "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" та "Програма з відновлення України" Департамент інвестиційної політики спільно з Департаментом впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку та критичної інфраструктури визначено відповідальним за координацію реалізації проекту | 
Фінансування та виконання проєкту
| Сума угоди | 200 000 000.00 EUR | 
| Номер і дата підписання угоди | № 84.160 від 22.12.2014 | 
| Назва угоди | Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" (84.160 від 22.12.2014) | 
| Гіперпосилання на текст угоди | https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_014 | 
| Структура проєкту | (і) невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо переміщених осіб; (ii) відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення, включаючи ремонт мереж, каптажних споруд, насосних станцій, очисних споруд; (iii) відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії; (iv) відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії; (v) відбудова (місцевих, регіональних і загальнодержавних) автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи уражені мости; (vi) ремонт і реконструкція державних або громадських будівель; (vii) невідкладний ремонт та заходи із підвищення енергоефективності в школах, медичних центрах, лікарнях, соціальних центрах, поштових відділеннях, які надають фінансові послуги, та інших відповідних будівлях; та (viii) будь-які інші обов’язкові заходи швидкого відновлення, необхідні для відтворення умов життя і засобів до існування в межах правил ЕІБ щодо задоволення критеріїв. | 
| Показники результативності | Відремонтовано 286 об’єктів соціальної інфраструктури | 
| Фінансові умови | Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR ), сплата комісії за зобов’язання та одноразової комісії за надання кредиту проектом Угоди не передбачається. Передбачається оплата (одноразово) комісії за оцінку Проекту Банком у розмірі 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 31.10.2022. | 
| Дата ратифікації | 22.04.2015 | 
| Строк позики | --- - 20.11.2044 | 
| Кошти позики доступні | 13.05.2015 - 31.10.2024 | 
| Сума використаних коштів | 144 600 000.00 EUR | 
Пов‘язані документи
| План заходів щодо реалізації проекту на 2024 рік (0.12 Mb) | 01.02.2024 | 
| Звіт про досягнення показників результативності за 2023 рік (0.10 Mb) | 19.01.2024 | 
| Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в IV кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.10 Mb) | 19.01.2024 | 
| Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за IV кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.07 Mb) | 19.01.2024 | 
| Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в III кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q III 2023 (0.11 Mb) | 20.10.2023 | 
| Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за III кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q III 2023 (0.07 Mb) | 20.10.2023 | 
| Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в II кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q II 2023 (0.11 Mb) | 17.07.2023 | 
| Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за II кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q II 2023 (0.23 Mb) | 17.07.2023 | 
| звіт_за_2_кв.2023_НКПВУ_ЄІБ.pdf / Звіт за ІІ квартал до плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту у 2023 році (0.11 Mb) | 21.07.2023 | 
| План досягнення показників результативності інвестиційного проекту на 2023 рік (0.09 Mb) | 07.04.2023 | 
| Інформація про основні результати досягнуті у I кв. 2023 року (0.21 Mb) | 18.04.2023 | 
| Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації проекту за IVкв. 2021 (0.19 Mb) | 20.04.2021 | 
| Звіт про виконання плану заходів за І квартал 2023 року (0.11 Mb) | 18.04.2023 | 
| Узагальнена аналітична інформація про основні результати досягнуті у 2022 році (0.19 Mb) | 31.01.2023 | 
| Звіт про виконання плану заходів у 4 кв. 2022 році (0.11 Mb) | 31.01.2023 | 
| Звіт про досягнення показників результативності за 2022 рік (0.13 Mb) | 31.01.2023 | 
| Звіт за 3 квартал 2022 до плану заходів (0.30 Mb) | 20.10.2022 | 
| План заходів проекту на 2022 (0.17 Mb) | 25.03.2022 | 
| Звіт про виконання показників результативності за 2021 (0.17 Mb) | 25.03.2022 | 
| Звіт по Плану заходів за ІІІ квартал 2021 рік (2.09 Mb) | 18.10.2021 | 
| Лист про внесення змін до ФУ №4 (Продовження до 31.12.2022 ) (0.12 Mb) | 18.10.2021 | 
| Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту за ІІІ кв 2021 року (0.96 Mb) | 22.10.2021 | 
| Звіт по Плану заходів за І квартал 2021 рік (0.07 Mb) | 01.04.2021 | 
| План заходів проекту на 2021 (0.07 Mb) | 01.01.2021 | 
| Звіт по Плану заходів за ІІ квартал 2021 рік (0.07 Mb) | 30.06.2021 | 
| Звіт по Плану заходів за 2020 рік (0.01 Mb) | 01.04.2021 | 
| Звіт по Плану заходів за 2020 рік (0.01 Mb) | 01.04.2021 | 
| План досягнення показників результативності на 2021 (0.72 Mb) | 01.01.2021 | 
| Показники результативності (1.31 Mb) | 01.01.2021 | 
| Лист про внесення змін №3 (продовження до 30.10.2021) (0.17 Mb) | 23.06.2020 | 
| Звіт по Плану заходів за I квартал 2020 року (0.02 Mb) | 10.04.2020 | 
| Показники результативності (0.21 Mb) | 31.01.2020 | 
| Звіт по Плану заходів за ІІ кв.2019 (0.28 Mb) | 31.01.2020 | 
| Лист про внесення змін №2 від 11.09.2017 до Фінансової угоди (0.20 Mb) | 11.09.2017 | 
| Лист про внесення змін №1 від 27.10.2016 до Фінансової угоди (0.19 Mb) | 27.10.2016 | 
| Звіт про виконання заходів реалізації Проекту НКПВУ (0.04 Mb) | 01.07.2019 | 
| План заходів щодо реалізації Проекту НКПВУ (0.03 Mb) | 04.01.2016 | 
| Фінансова Угода між Україною та ЄІБ (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") (0.12 Mb) | 22.12.2014 |