Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів
Дата оновлення: 09.04.2024
Основна інформація про проєкт
Назва | Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів |
Стан | |
Галузь реалізації | Освіта |
Мета проєкту | Створення умов для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в Україні |
Кредитор (МФО) | МБРР - undefined |
Ініціатор | Міністерство освіти і науки України |
Бенефіціар | Міністерство освіти і науки України |
Відповідальний виконавець | Міністерство освіти і науки України |
Вартість проєкту | 200 000 000.00 USD |
Орієнтовна сума позики | 200 000 000.00 USD |
Строк реалізації проєкту | 13.09.2021 - 31.12.2026 |
Інформація про підготовку проєкту
Дата та номер запиту Мінфіну до МФО про фінансування інвестиційного проєкту | Лист-запит Мінфіну до Світового банку від 13.11.2020 № 19040-20-7/34797 щодо можливості подальшого фінансування Проекту |
Дата та номер листа-згоди відповідального виконавця | Лист МОН від 19.02.2020 № 1/12-924 |
Дата та номер листа-згоди відповідального виконавця | Лист МОН від 10.04.2020 № 1/12-1843 |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Негативний висновок про проведення експертизи проектної пропозиції від 06.05.2020. Направлено МОН відповідний лист від 06.05.2020 № 19040-20-5/13410 |
Дата та номер листа-згоди відповідального виконавця | Лист МОН від 25.06.2020 № 1/12-3091 щодо ініціювання проекту |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Лист Мінфіну від 24.07.2020 № 19040-20-5/22607 щодо негативного висновку про проведення експертизи проектної пропозиції |
Дата та номер листа-згоди відповідального виконавця | Лист МОН від 08.10.2020 № 1/12-4848 щодо ініціювання Проекту та згоди бути його відповідальним виконавцем |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Висновок Мінфіну від 13.11.2020 № 19040-20-7/34797 щодо підтримки Проекту |
Висновок щодо експертизи проєктної пропозиції | Висновок Мінфіну щодо недоцільності підготовки та направлення відповідного листа ініціатору |
Дата та номер листа МФО про підтримку проєкту | Лист Світового банку від 23.11.2020 № 2020/11/23-1 про готовність Банку надати підтримку і фінансування Проекту |
Дата та номер наказу Мінфіну/Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проєкту | Наказом Мінфіну від 15.12.2020 № 776 прийнято рішення про доцільність підготовки Проекту та визначення МОН його відповідальним виконавцем |
Дата та номер наказу про призначення координатора проєкту, прізвище та ініціали координатора проєкту | Наказом МОН № 113 від 27.01.2021 визначено координатора Проекту заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А. |
Дата та номер листа-запрошення на переговори від МФО | Лист Світового банку від 15.02.2021 № 2021/02/15-1 щодо запрошення на переговори |
Дата та номер акту Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проєкту | Розпорядження КМУ "Про залучення коштів позики МБРР для проекту “Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів” від 17.03.2021 № 201-р |
Дата та номер Розпорядження Президента України про проведення переговорів | Розпорядження Президента України "Про делегацію України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про позику (Проект «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»)" від 25.03.2021 № 217/2021-рп |
Date of negotiations with the MFI | Переговори з МБРР відбулись 30.03.2021 та 31.03.2021 |
Date of credit signature | Підписання відбулось 13.09.2021 |
Фінансування та виконання проєкту
Сума угоди | 200 000 000.00 USD |
Номер і дата підписання угоди | № 9238-UA від 01.01.2022 |
Назва угоди | Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів (9238-UA від 13.12.2021) |
Структура проєкту | Частина 1: Секторальне покращення управління, фінансування, якості та прозорості Частина 2. Об’єднання та партнерства для покращення ефективності та якості Частина 3. Розбудова спроможності та покращення освітнього середовища Частина 4: Управління Проєктом, моніторинг та оцінка Проєкту |
Фінансові умови | Початкова одноразова комісія за надання позики, становить одну чверть одного відсотка (0,25%) від суми Позики. Комісія за резервування становить одну чверть одного відсотка (0,25%) річних на суму Незнятого залишку Позики. Відсотки справляються за ставкою, що дорівнює Базовій ставці плюс Змінний спред або інший відсоток, що може застосовуватися після Конверсії згідно з положеннями пункту (e) розділу 3.02 Загальних умов. Датами платежу є 15 квітня та 15 жовтня кожного року. 2.07. Основна сума Позики повертається згідно з положеннями Додаткової статті 3 до цієї Угоди. |
Строк позики | --- - 15.04.2055 |
Кошти позики доступні | 13.09.2022 - 30.04.2027 |
Сума використаних коштів | 121 952 917.00 USD |
Пов‘язані документи
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в IV кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.12 Mb) | 18.01.2024 |
Звіт про досягнення показників результативності за 2023 рік (0.08 Mb) | 18.01.2024 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за IV кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q IV 2023 (0.08 Mb) | 18.01.2024 |
План заходів щодо реалізації інвестиційного проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" на 2024 рік (0.20 Mb) | 18.01.2024 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в III кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q III 2023 (0.11 Mb) | 18.10.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за III кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q III 2023 (0.08 Mb) | 18.10.2023 |
Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації Проекту в II кв. 2023 р. / Report of the implementation of the Action Plan for the implementation of the Project_Q II 2023 (0.10 Mb) | 15.07.2023 |
Узагальнена аналітична інформація про основні результати реалізації Проекту за II кв. 2023 р. / Generalized analytical information on the main results of the implementation of the Project_Q II 2023 (0.08 Mb) | 15.07.2023 |
План заходів на 2023 рік (1.12 Mb) | 14.04.2023 |
Інформація про основні результати досягнуті у I кв. 2023 року (0.04 Mb) | 14.04.2023 |
Звіт про виконання плану заходів за І квартал 2023 року (0.10 Mb) | 14.04.2023 |
План заходів по проекту на 2022 рік (0.30 Mb) | 16.03.2022 |
Звіт про досягнення показників результативності за 2022 рік (0.11 Mb) | 17.01.2023 |
Звіт про виконання плану заходів за 2022 рік (1.87 Mb) | 20.01.2023 |
Угода про позику_укр (0.54 Mb) | 13.09.2021 |
Угода про позику (0.89 Mb) | 13.09.2021 |
Аналітична інформація про основні результати, досягнуті у 2022 році (0.19 Mb) | 16.12.2022 |
Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту за 2021 рік (2 квартал) (0.24 Mb) | 21.01.2022 |